- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 4 V
- 36 V
- 30 µV
- 8-SOIC
- 0.15V/µs
- -
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tube
- -
- 0°C ~ 70°C
- 2
- Surface Mount
- 800 kHz
- 750µA
- 15 mA
- 50 pA
- AD706
- General Purpose
- 800 kHz
| Produkto atributas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | AD706JRZ-REEL | AD706JRZ-REEL7 | AD706JR | AD706ARZ-REEL |
| Gamintojas | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| -3db juostos plotis | - | - | - | - |
| Paketas | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Įtampa - tiekimo tarpas (maks.) | - | - | - | - |
| Tiekėjo prietaisų paketas | - | - | - | - |
| Įtampa - įvesties poslinkis | - | - | - | - |
| Montavimo tipas | - | - | - | - |
| Slew Rate | - | - | - | - |
| Dabartinis - tiekimas | - | - | - | - |
| Dabartinis - išėjimas / kanalas | - | - | - | - |
| Serija | - | * | * | * |
| Įtampa - tiekimo tarpas (min) | - | - | - | - |
| Darbinė temperatūra | - | - | - | - |
| Gain Bandwidth Produktas | - | - | - | - |
| Paketas / dėžutė | - | - | - | - |
| Bazinis produkto numeris | - | - | - | - |
| Išvesties tipas | - | - | - | - |
| Stiprintuvo tipas | - | - | - | - |
| Dabartinis - įvesties prieštaravimas | - | - | - | - |
| Grandinių skaičius | - | - | - | - |
Mes griežtai kontroliuojame produktų, aplinkos ir paslaugų kokybę. Per trečiosios šalies ISO sertifikatą.
Peržiūrėti daugiauMokėjimo būdą galima pasirinkti iš žemiau pateiktų metodų: laidų perdavimas (T/T, banko perdavimas), „Western Union“, kreditinė kortelė, „PayPal“.
Aksioma projektuoti ir kurti prijungtą išmanųjį termostatą
Remiamas turinys: naujas „NewHaven Display“ „Optoelectronic“ komponentų asortimentas
Mažas silicio kondensatorius 10 GHz dažniams
„Synthara“ padidina 11 mln
Didelės galios akumuliatorių jungtys yra poliarizuotos ir uždaromos į IP67
„Hynix“ parodo 321 sluoksnio NAND
Kontroliavimas iki skaitmeninio įbrėžimo, skirto jutimui