- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 5V
- 5.1V ~ 15V
- ±0.04%
- 4ppm/°C
- 8-SOIC
- -
- Series
- 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- Fixed
- -40°C ~ 125°C (TA)
- -
- 2.8µVp-p
- Surface Mount
- 950µA
- 10 mA
- ADR4550
| Produkto atributas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | ADR4540ARZ-R7 | ADR4550BRZ-R7 | ADR5040ARTZ-REEL7 | ADR4540BRZ-R7 |
| Gamintojas | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Dabartinis - tiekimas | - | - | - | - |
| Išvesties tipas | - | - | - | - |
| Nuorodos tipas | - | - | - | - |
| Montavimo tipas | - | - | - | - |
| Tolerancija | - | - | - | - |
| Serija | - | * | * | * |
| Įtampa - išėjimas (min. / Fiksuotas) | - | - | - | - |
| Paketas / dėžutė | - | - | - | - |
| Triukšmas - nuo 10Hz iki 10kHz | - | - | - | - |
| Paketas | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Bazinis produkto numeris | - | - | - | - |
| Tiekėjo prietaisų paketas | - | - | - | - |
| Dabartinis - rezultatas | - | - | - | - |
| Darbinė temperatūra | - | - | - | - |
| Temperatūros koeficientas | - | - | - | - |
| Įtampa - įėjimas | - | - | - | - |
| Triukšmas - nuo 0,1 Hz iki 10 Hz | - | - | - | - |
Mes griežtai kontroliuojame produktų, aplinkos ir paslaugų kokybę. Per trečiosios šalies ISO sertifikatą.
Peržiūrėti daugiauMokėjimo būdą galima pasirinkti iš žemiau pateiktų metodų: laidų perdavimas (T/T, banko perdavimas), „Western Union“, kreditinė kortelė, „PayPal“.
Aksioma projektuoti ir kurti prijungtą išmanųjį termostatą
Remiamas turinys: naujas „NewHaven Display“ „Optoelectronic“ komponentų asortimentas
Mažas silicio kondensatorius 10 GHz dažniams
„Synthara“ padidina 11 mln
Didelės galios akumuliatorių jungtys yra poliarizuotos ir uždaromos į IP67
„Hynix“ parodo 321 sluoksnio NAND
Kontroliavimas iki skaitmeninio įbrėžimo, skirto jutimui